Data Mahasiswa
No | Angkatan | Tahun Akademik | Jumlah Mahasiswa | ||
1 | 2017 | 2017/2018 | 88 Orang | ||
2 | 2018 | 2018/2019 | 117 Orang | ||
3 | 2019 | 2019/2020 | 145 Orang | ||
4 | 2020 | 2020/2021 | 135 Orang | ||
5 | 2021 | 2021/2022 | 127 Orang | ||
6 | 2022 | 2022/2023 | 107 Orang | ||
7 | 2023 | 2023/2024 | 92 Orang | ||
8 | 2024 | 2024/2025 | 111 orang |
Data Lulusan
Tahun Ajaran | Periode | Angkatan Wisuda | Jumlah Lulusan | ||
2018/2019 | 1 | 64 | 25 | ||
2 | 65 | 13 | |||
2019/2020 | 1 | 66 | 50 | ||
2 | 67 | 41 | |||
2021/2020 | 1 | 68 | 63 | ||
2 | 69 | 70 | |||
2021/2022 | 1 | 70 | 62 | ||
2 | 71 | 87 | |||
2022/2023 | 1 | 72 | 18 | ||
2 | 73 | 102 | |||
2023/2024 | 1 | 74 | 27 | ||
2 | 75 | 63 |
Kunjungi Web Prodi : pascasarjana-S2PAI