Data Mahasiswa
No. | Angkatan | Tahun Akademik | Jumlah Mahasiswa |
1. | 2022 | 2022/2023 | 14 Orang |
2. | 2023 | 2023/2024 | 10 Orang |
3. | 2024 | 2024/2025 | 4 Orang |
Kunjungi Web Prodi : pascasarjana-S2PERTANIAN
Data Mahasiswa
No. | Angkatan | Tahun Akademik | Jumlah Mahasiswa |
1. | 2022 | 2022/2023 | 14 Orang |
2. | 2023 | 2023/2024 | 10 Orang |
3. | 2024 | 2024/2025 | 4 Orang |
Kunjungi Web Prodi : pascasarjana-S2PERTANIAN